NOTAM LKVO
Všechny časy jsou uváděny v UTC
| Číslo | Y1095/26 |
|---|---|
| Platnost od | 04.05.2026 04:00 |
| Platnost do | 10.05.2026 20:00 |
| Text | RWY 11/29 CLSD. SENOSEC. |
| Číslo | Y1094/26 |
|---|---|
| Platnost od | 04.05.2026 04:00 |
| Platnost do | 10.05.2026 20:00 |
| Text | TWY V, W, G CLSD. SENOSEC |
| Číslo | B1093/26 |
|---|---|
| Platnost od | 29.04.2026 04:00 |
| Platnost do | 30.04.2026 20:00 |
| Text | GRASS CUTTING. |
| Číslo | Y620/26 |
|---|---|
| Platnost od | 16.04.2026 00:00 |
| Platnost do | 29.04.2026 23:59 |
| Text | TRIGGER NOTAM - PERM AIP AIRAC AMDT 3/26 WEF 16 APR 2026 OBSAHUJE: PRAHA/VODOCHODY (LKVO) - OPRAVA TEXTU, PRECISLOVANI KAPITOL, POSTUPY SPOUSTENI POHONNYCH JEDNOTEK, ZAVEDENI LARS, ZAVEDENI LKRMZ2 VODOCHODY, MISTNI LETOVA CINNOST, POPLATKY. |
| Číslo | Y610/26 |
|---|---|
| Platnost od | 16.04.2026 00:00 |
| Platnost do | 29.04.2026 23:59 |
| Text | TRIGGER NOTAM - PERM AIP AIRAC AMDT 3/26 WEF 16 APR 2026 OBSAHUJE: GEN - POPLATKY A KOORDINACE VYCVIKOVYCH LETU NA LKVO. |
| Číslo | Y473/26 |
|---|---|
| Platnost od | 20.02.2026 00:00 |
| Platnost do | 29.04.2026 19:38 |
| Text | LOCATOR V 416 KHZ DOSAH SNIZEN NA 18NM |
Data: ŘLP ČR s.p.