NOTAM LKVO
Všechny časy jsou uváděny v UTC
| Číslo | Y2587/26 |
|---|---|
| Platnost od | 24.08.2026 07:00 |
| Platnost do | 24.08.2026 10:15 |
| Text | PAPI RWY 10/28 U/S. |
| Číslo | Y2584/26 |
|---|---|
| Platnost od | 24.08.2026 07:00 |
| Platnost do | 24.08.2026 14:00 |
| Text | ILS RWY 28 110,750 MHZ U/S. DME VO 110,750 MHZ (CH 44Y) U/S. LOCATOR V 416 KHZ U/S. POHYB OSOB A MOBILNICH PROSTREDKU PO RWY. |
| Číslo | Y2249/26 |
|---|---|
| Platnost od | 03.09.2026 00:00 |
| Platnost do | 16.09.2026 23:59 |
| Text | TRIGGER NOTAM - PERM AIP AIRAC AMDT 7/26 WEF 03 SEP 2026 OBSAHUJE: PRAHA/VODOCHODY (LKVO) - HANGAROVACI PROSTOR PRO CIZI LETADLA O/R E-MAILEM, UNOSNOST ACL, SPOUSTENI LETECKYCH MOTORU ZA UCELEM MOTOROVE ZKOUSKY. |
Data: ŘLP ČR s.p.